▶Home(https://kwnet.co.jp) | |||||||
▶サイトマップ(本画面です。) | |||||||
▶新着情報 | |||||||
当社からのご連絡事項、募集状況のお知らせです。募集開始のお知らせ申し込み状況等こちらで都度お知らせします。 | |||||||
▶募集情報 |
|||||||
▶居住用募集一覧 | |||||||
【表中のアイコン等の表示について】事業用、駐車場の表示も同様です。 | |||||||
入居者募集中のお部屋です。 内覧のご希望、空室予定の連絡ご依頼等、登録物件の当社へのお問合せは一覧表左側の クリックして当社までご連絡下さい。マークは、1週間以内にデータ更新された貸室です。 をクリックして頂くとお友達等にお部屋情報をご紹介できます。 |
|||||||
申込を前提とした内覧予約が入っています。新築物件等、ご内覧ができないお部屋など先行して内覧予約を承っております。正式な申込は、内装完成後現地をご確認頂いてからお受けいたしております。 | |||||||
入居申込が入っています。キャンセル後再募集の場合もあります。 | |||||||
募集予定のあるお部屋ですが、募集条件等未定です。募集条件等確定し、ご案内が可能となりましたら募集開始させて頂きます。 | |||||||
現在お部屋の募集は行っておりません。 | |||||||
クリックして頂くとGoogle Mapで建物の所在地が表示されます。(例:ラグズ) | |||||||
敷=敷金、保委=保証委託料、略字の説明が表示されます。 | |||||||
保証会社との保証委託契約に基づく保証料を記載しております。 | |||||||
▶条件検索(居住用) 募集中のお部屋について条件を絞って検索できます。 | |||||||
▶建物紹介画面(表示例:ラグズ) 建物毎の紹介画面がご覧いただきます。 | |||||||
▶部屋毎のバーチャル間取図 表示例:ラグズ603 間取図記載の数字をクリックすると画像がご覧頂けます。 | |||||||
▶事業用募集一覧 | |||||||
当社取扱事業用賃貸建物のご紹介画面です。 | |||||||
▶駐車場募集一覧 | |||||||
当社取扱募集中駐車場のご紹介画面です。 |
|||||||
▶企業情報 |
|||||||
▶会社概要 | |||||||
▶お知らせ | |||||||
▶メッセージ(当社からのメッセージを記載させて頂きました。) | |||||||
▶25th Anniversary(2021年3月創業25周年を迎えました。) | |||||||
▶アクセス(案内図・事務所までの交通等) | |||||||
▶営業日・休業日(カレンダー表示しています。年末年始・夏季休業・繁忙期の営業日等のお知らせはこちらでご確認下さい。) | |||||||
▶プライバシーポリシー | |||||||
▶業者様へ |
|||||||
不動産業者様への客付けご依頼画面です。内覧のご依頼、物件紹介業者様用図面のダウンロードはこちらからお願いします。 | |||||||
▶居住用(業者様用) | |||||||
▶条件検索(居住用) | |||||||
▶事業用(業者様用) | |||||||
▶お問合せ |
|||||||
一般のお客様用 | |||||||